Por la redacción de Horno de pizza ·
Los cinco criterios y su peso
Cada horno recibe una nota de 1 a 10 en los mismos cinco criterios. Después calculamos la media ponderada.
| Criterio | Peso | Cálculo |
|---|---|---|
| Calidad-precio | 30 % | Valoración media de la tienda puesta en relación con el precio. |
| Valoración media | 25 % | Nota de la tienda llevada a una escala de 10. |
| Precio | 15 % | Escala logarítmica respecto a la mediana de la lista (147,32 €). |
| Disponibilidad | 15 % | En stock = 10; si no, 4. |
| Número de valoraciones | 15 % | Escala logarítmica respecto al mayor número de la lista. |
Cómo se calcula la nota final
La media ponderada (de 1 a 10) se convierte con 7,0 + (media − 1) × 2,8 ÷ 9, con un decimal. Por eso todas las notas quedan entre 7 y 10. En caso de empate, pasa delante el modelo más barato.
De dónde salen los datos
Cada cifra sale de la ficha del producto en Amazon.es: precio, disponibilidad, características del título y valoraciones de clientes. Las fichas se consultaron en octubre de 2026. Comparamos fichas de tienda, notas de clientes y descripciones.
Enlaces y comisión
Los botones llevan a la ficha del producto en la tienda. Son enlaces de afiliado: si compras a través de uno, podemos recibir una comisión, sin que cambie tu precio. El orden de la lista depende solo de los cinco criterios.
Tabla completa de notas
Notas por criterio (de 1 a 10) y nota final de los 12 modelos.
| Puesto | Modelo | Precio | Calidad-precio | Valoración | Precio | Disp. | Opiniones | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecotec Fun Pizza Co. 1800 W | 49,90 € | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 6,8 | 9,3 |
| 2 | Ariete 909 | 94,99 € | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| 3 | G3 Ferrari Pizza Express Delizia | 99 € | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 10,0 | 9,0 | 9,1 |
| 4 | Ariete 3901 Da Gennaro | 143,70 € | 6,2 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 5,7 | 8,8 |
| 5 | Princess horno para pizza 15 L | 142 € | 6,2 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 5,1 | 8,8 |
| 6 | Avilia horno eléctrico 400 °C | 194,90 € | 6,6 | 9,0 | 4,2 | 10,0 | 2,2 | 8,8 |
| 7 | Cozze Classic 13 pulgadas | 191,04 € | 5,9 | 7,5 | 4,3 | 10,0 | 5,2 | 8,7 |
| 8 | Create Pizza Maker Advance | 150,95 € | 6,2 | 7,0 | 5,3 | 10,0 | 2,0 | 8,6 |
| 9 | Create Pizza Maker Pro 12 pulgadas | 150,95 € | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 10,0 | 3,0 | 8,5 |
| 10 | VEVOR horno comercial de doble piso | 233,90 € | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 10,0 | 5,5 | 8,4 |
| 11 | VEVOR horno portátil de gas 30 cm | 134,99 € | 4,8 | 4,0 | 5,7 | 10,0 | 3,1 | 8,3 |
| 12 | Cozze Rotate 17 pulgadas negro | 409 € | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 4,7 | 8,1 |
